| English | Tamil |
| Anchovies | Nithili |
| Barracuda | Cheela/Seela/ Vanjiram |
| Black King Fish | Kadal Veraal,Nei Meen |
| Black Pomfret | Karu Vaaval |
| Cat Fish | Kelluthi |
| Cat Fish | Keliru |
| Cod | Panna,Kalava |
| Conger Eel | Vilangu |
| Crab | Nandu |
| Cuttle | Kanavai |
| Five Spot Herring | Koimeen or Nunalai |
| Gar Fish | Mural |
| Giant Sea Perch | Koduvai |
| Great Barracuda | Ooli |
| Indian Goat Fish/Yellow striped goat fish | Kendal,Sen Navarai,Sennagarai |
| Indian Threadfin | Kaala |
| Indian Threadfin Trevally,Malabar Trevally | Parai |
| Jinga Prawn |
Kal Eral
|
| King Fish | Cheela/Seela/ Vanjiram |
| Lobster | Singi Eral |
| Long Face emperor bream | VelaiMeen |
| Mackerel | Ayilai/Asalai,kaanangeuthi |
| Mullet | Chiryakandai,madavai,velisa,manalai |
| Murrel | Chaer-veraal |
| Needle fish | kattayan mural |
| Oyster,Clam | Kallikkai,Chippi |
| Parrot Fish | Kizhi Meen |
| Paste Shrimp | Channa Kooni |
| Pomfret | Vaaval |
| Pony fish,Tooth pony | Kaaral podi/kaarai |
| Red Mullet | Madavai |
| Red Snapper | Seppili |
| Red Squirrel Fish | Chemmeen |
| Round Sardine | Keerimeen |
| Sardines | Chaalai or Mathi Chaalai |
| Sea bream | VelaiMeen |
| Seer Fish | Cheela/Seela/ Vanjiram |
| Shark | Sura |
| Short-body sardine | Choodai |
| Shrimps | Iraal |
| Silve Pomfret | Vella Vaaval |
| Silver Carp | Velli kendai |
| Skates | Uluvai |
| Small Headed Ribbon Fish | Saavalai |
| Small toothed saw fish | Vezha,Vela |
| Squid | Oosi kanavai |
| Starry Emperor bream | VelaiMeen |
| Sword Fish | Thalapaththu or Myil Meen |
| Tilapia | Jilapi,Thilapi |
| Tuna | Choorai |
| Whip Tail Sting Ray | Thirukkai,Therachi |
| White fin Wolf Herring | Karu Vaalai |
| Whiting,Smelt | Kilangan,Kelangan,Kilachi |
| Wolf Herring | Thuppu Vaalai,Mullu Vaalai |
| Yellow dog-shark | Pillai Sura |
Fish Names in English and Tamil
Ingredients Index (English,Tamil,Hindi)
English | Tamil | Hindi |
All Purpose Flour | Maida | Maida |
Aniseed | Sombu | Suwa or Shopa |
Asafoetida | Perungaayam | Hing |
Basil | Thulasi | Tulsi |
Bay Leaf | Biriyani Ilai or Brinji Ilai | Tej Patta |
Bengal Gram | Kadalai Paruppu | Channa Dal |
Black Gram | Uluntham Paruppu | Urad Dal |
Cardamom | Elakkai | Elaichi |
Carified Butter | Neiy | Ghee |
Cinnamon | Pattai | Dalchini |
Cloves | Kirambu | Lavang |
Coriander | Malli | Dhania |
Cumin Seeds | Jeeragam | Jeera |
Curry Leaves | Karivepilai | Kadi Patta |
Fennel Seeds | Perumjeeragam | Saunf |
Fenu Greek | Venthayam | Methi |
Fenu Greek Leaves | Venthaya Keerai | Methi Leaves |
Garlic | Poondu | Lahsun |
Ginger | Inji | Adhrak |
Green Chilli | Pachai Milakai | Hari Mirch |
Green Gram | Pasi Paruppu | Moong |
Home Made Cheese | Paneer | Paneer |
Jaggery | Vellam | Gur |
Mace | Jathipathri | Javithri |
Mint | Pudhina | Pudina |
Molasses,Brown Sugar,Palm Sugar | Karuppatti | |
Mustard | Kaduku | Rai |
Nutmeg | Jadhikkai | Jaiphal |
Pepper | Milagu | Kali Mirchi |
Poppyseed | Kasa Kasa | Khus Khus |
Raw Mango Powder | Mangai Podi | Aamchur |
Red Chilli | Milakai Vattral | Lal Mirchi |
Red Lentils | Mysore Paruppu | Masoor Dal |
Saffron | Kunkuma Poo | Kesar |
Salt | Uppu | Namak |
Semolina | Ravai | Rawa |
Sesame or Gingelly | Ell | Til |
Split Gram | Tuvaram Paruppu(Sambar Paruppu) | Toor Dal |
Split Bengal Gram | Kadalai Paruppu | Channa Dal |
Sweet Potato | Cheeni Kilangu | |
Tamarind | Puli | Imli |
Tentile Flour(Bengal Gram Flour) | Kadalai Mavu | Besan |
Turmeric | Manjal | Haldi |
Vermicilli | Semiya | Seviyan |
Yam | Chenai Kilangu | |
Yoghurt | Thayir | Dahi |
Cooking Measurements
1 teaspoon(tsp) = 5 gm
1 tablespoon = 15 gm
1 tablespoon(tbsp) = 3 tsp
1 Cup = 16 tbsp
1 Cup = 8 ounce
1 Cup = 250 ml
1 pint = 2 cups
1 quart = 4 cups
1 gallon = 16 cups
1 oz = 28 gm
1 pound = 454 gm
1 cup Flour = 141.5 gm
1 cup Sugar = 216.4 gm
1 cup Rice = 224.5 gm
1 cup Milk = 252.5 gm
For online calculation of cooking measurement conversions, the following links are helpful
Cooking Conversion Calculator
World Wide Metric Calculator